72 مصرفاً عربياً ضمن لائحة أكبر 1000 مصرف في العالم
«السعودي الوطني» و «قطر الوطني» يتصدَّران المصارف العربية
أظهرت بيانات إتحاد المصارف العربية ومجلة The Banker الصادرة في تموز/يوليو 2022 والمتضمّنة أكبر 1000 مصرف في العالم بحسب رأس المال الأساسي (Tier 1 capital) في نهاية العام 2021، دخول 72 مصرفاً عربياً اللائحة المذكورة، مقابل دخول 71 مصرفاً في العام السابق. وقد بلغ مجموع رأس المال الأساسي للمصارف العربية الـ 72 نحو 375 مليار دولار، فيما بلغت موجوداتها قرابة 3.39 ترليون دولار.
وقد توزعت تلك المصارف بين الدول العربية كما هو مبيّن في الجدول رقم 1، إذ سجلت الإمارات العربية المتحدة أكبر عدد من المصارف العربية التي دخلت ضمن اللائحة المذكورة، حيث تم إدراج 14 مصرفاً إماراتياً فيها، تلتها السعودية (10 مصارف)، فقطر والبحرين (8 مصارف لكل منهما)، فمصر والكويت (7 مصارف لكل منهما)، فسلطنة عُمان والمغرب (5 مصارف لكل منهما)، فالأردن (4 مصارف)، وأخيراً تونس ولبنان (مصرفان لكل منهما).
وتصدَّرت المصارف السعودية في مجموع رأس المال الأساسي للمصارف المدرجة ضمن اللائحة والذي بلغ نحو 115.1 مليار دولار، تلتها المصارف الإماراتية (89.8 مليار دولار)، فالقطرية (55 مليار دولار)، فالكويتية (29.8 مليار دولار).
أما بالنسبة إلى مجموع الموجودات، فقد تصدّرت المصارف الاماراتية بإجمالي موجودات حوالي 835.4 مليار دولار، تلتها المصارف السعودية ( 808.8 مليارات دولار)، فالقطرية (535.2 مليار دولار)، فالمصرية (354.9 مليار دولار).
جدول 1: توزّع المصارف العربية ضمن لائحة أكبر 1000 مصرف في العالم بحسب رأس المال الأساسي – نهاية 2021
عدد
المصارف |
مجموع رأس المال الأساسي (مليون دولار) |
متوسط رأس المال الأساسي (مليون دولار) |
مجموع الموجودات (مليون دولار) |
متوسط حجم الموجودات (مليون دولار) |
مجموع رأس المال الأساسي/مجموع الموجودات (%) |
|
الإمارات | 14 | 89,780 | 6,413 | 835,362 | 59,669 | 10.75 |
السعودية | 10 | 115,064 | 11,506 | 808,801 | 80,880 | 14.23 |
قطر | 8 | 54,978 | 6,872 | 535,213 | 66,902 | 10.27 |
البحرين | 8 | 18,120 | 2,265 | 173,844 | 21,731 | 10.42 |
مصر | 7 | 25,396 | 3,628 | 354,881 | 50,697 | 7.16 |
الكويت | 7 | 29,834 | 4,262 | 272,427 | 38,918 | 10.95 |
عُمان | 5 | 11,053 | 2,211 | 75,844 | 15,169 | 14.57 |
المغرب | 5 | 14,282 | 2,856 | 177,091 | 35,418 | 8.06 |
الأردن | 4 | 9,232 | 2,308 | 88,097 | 22,024 | 10.48 |
تونس | 2 | 1,246 | 623 | 12,693 | 6,347 | 9.82 |
لبنان | 2 | 6,011 | 3,006 | 53,325 | 26,663 | 11.27 |
مجموع/متوسط | 72 | 374,996 | 5,208 | 3,387,578 | 47,050 | 11.07 |
المصدر: مجلة The Banker يوليو/تموز 2022. ملاحظة: تتضمن اللائحة المصارف المحلية فقط.
رسم بياني 1: التوزع الجغرافي للمصارف العربية ضمن لائحة أكبر 1000 مصرف في العالم بحسب رأس المال الأساسي – 2021
المصدر: اتحاد المصارف العربية، إدارة الأبحاث والدراسات، بالاستناد إلى بيانات The Banker.
وتختلف المصارف المذكورة بشكل كبير لناحية حجمها، ففي حين بلغ متوسط حجم المصارف السعودية في القائمة المذكورة نحو 80.9 مليار دولار، بلغ متوسط المصارف التونسية قرابة 6.3 مليارات دولار. كذلك الأمر بالنسبة إلى معدّلات الرسملة، حيث يُراوح متوسط نسبة الشريحة الأولى لرأس المال بين 14.57 % للمصارف العُمانية و7.16 % للمصارف المصرية.
وقد تصدّر البنك السعودي الوطني المصارف العربية برأسمال أساسي بلغ 32.6 مليار دولار، وإحتل المرتبة 67 عالمياً في نهاية العام 2021 متقدماً 22 مرتبة عن العام 2020، تلاه بنك قطر الوطني في المرتبة الثانية عربياً، والمرتبة 77 عالمياً في نهاية العام 2021، برأسمال أساسي بلغ 26.4 مليار دولار متقدماً مرتبتين عن العام 2020.
وبلغ رأس المال الأساسي في بنك أبو ظبي الأول نحو22.5 مليار دولار، ليحتل بذلك المرتبة الثالثة عربياً و91 عالمياً متقدماً ثلاث مراتب عن العام 2020. وإحتل بنك الإمارات دبي الوطني المرتبة الرابعة عربياً و98 عالمياً متراجعاً ثلاث مراتب، حيث بلغ رأسماله الأساسي نحو 20.9 مليار دولار، تلاه مصرف الراجحي الذي إحتل المرتبة الخامسة عربياً و103 عالمياً برأسمال أساسي 18.7 مليار دولار متقدماً 10 مراتب عن العام 2020. أما بالنسبة إلى مصارف الدول العربية غير النفطية، فقط حلّ البنك الأهلي المصري في المرتبة الأولى بينها، والمرتبة الرابعة عشر عربياً، والمرتبة 202 عالمياً، متقدماً 13 مرتبة عن نهاية العام 2020.
يُظهر الجدول رقم 2 بيانات رأس المال الأساسي للمصارف العربية ضمن لائحة أكبر 1000 مصرف في العالم والترتيب العربي والعالمي لها بحسب رأس المال الأساسي، بالإضافة إلى حجم موجودات تلك المصارف وترتيبها العالمي.
يُشار إلى دخول 18 مصرفاً إسلامياً عربياً ضمن قائمة أكبر 1000 مصرف في العالم بحسب رأس المال الأساسي لعام 2021، والتي توزعت بين الدول العربية على الشكل التالي: 4 مصارف إسلامية إماراتية، 4 مصارف إسلامية سعودية، 4 مصارف إسلامية قطرية، 3 مصارف إسلامية في الكويت، مصرفان في البحرين، ومصرف واحد في مصر.
رسم بياني 2: توزع رأس المال الأساسي لأكبر 27 مصرفاً عربياً بين الدول العربية – نسبة مئوية
رسم بياني 3: مقارنة رأس المال الأساسي لمجموعات المصارف – مليون دولار
المصدر: إتحاد المصارف العربية، إدارة الأبحاث والدراسات، بالإستناد إلى بيانات The Banker.
يُظهر الرسم البياني 3 التفاوت في حجم رأس المال الأساسي للمصارف العربية ضمن اللائحة، حيث شكّل مجموع رأس المال الأساسي لأكبر 10 مصارف نسبة 48.4 % من المجموع، وثاني 10 مصارف نسبة 19.3 %، وثالث 10 مصارف نسبة 12.6 %، ورابع 10 مصارف نسبة 8.4 %، وخامس 10 مصارف نسبة 5.4 %، وسادس 10 مصارف نسبة 3.6 %، فيما شكّل مجموع رأس المال الأساسي آخر 12 مصرفاً نسبة 2.4 %من المجموع.
رسم بياني 4: مقارنة موجودات مجموعات المصارف الأكبر من حيث رأس المال الاساسي – مليون دولار
من جهة أخرى، يُظهر الجدول رقم 2 حجم موجودات المصارف المذكورة وترتيبها بحسب الحجم. تُظهر الأرقام أن بنك قطر الوطني قد تصّدر اللائحة مجدداً بموجودات بلغت 300.3 مليار دولار، وإحتل المرتبة 100 عالمياً في نهاية العام 2021، تلاه بنك أبو ظبي الأول في المرتبة الثانية عربياً، والمرتبة 109 عالمياً بموجودات بلغت 272.4 مليار دولار. وبلغت الموجودات في البنك السعودي الوطني نحو 243.8 مليار دولار، ليحتل بذلك المرتبة الثالثة عربياً و113 عالمياً. كما إحتل بنك الإمارات دبي الوطني المرتبة الرابعة عربياً و136 عالمياً، بموجودات بلغت حوالي 187.2 مليار دولار، يليه البنك الأهلي المصري الذي إحتل المرتبة الخامسة عربياً و150 عالمياً بموجودات بلغت نحو 167.8 مليار دولار.
جدول 2: بيانات المصارف العربية ضمن لائحة أكبر 1000 مصرف في العالم بحسب رأس المال الأساسي لعام 2021
المصرف | البلد | الترتيب العربي بحسب رأس المال الأساسي 2021 | رأس المال الأساسي 2021 (مليون دولار) | الترتيب العالمي بحسب رأس المال الأساسي 2021 | الترتيب العالمي بحسب رأس المال الأساسي 2020 | التغير في المرتبة العالمية بين 2020 2021 | الموجودات 2021 (مليون دولار) |
الترتيب العالمي بحسب الموجودات 2021 |
البنك السعودي الوطني | السعودية | 1 | 32,626 | 67 | 89 | 22 | 243,773 | 113 |
بنك قطر الوطني | قطر | 2 | 26,369 | 77 | 79 | 2 | 300,285 | 100 |
بنك أبوظبي الأول | الإمارات | 3 | 22,529 | 91 | 94 | 3 | 272,350 | 109 |
بنك الإمارات دبي الوطني | الإمارات | 4 | 20,853 | 98 | 95 | (3) | 187,160 | 136 |
مصرف الراجحي | السعودية | 5 | 18,718 | 103 | 113 | 10 | 166,313 | 151 |
بنك أبوظبي التجاري | الإمارات | 6 | 13,370 | 138 | 133 | (5) | 119,869 | 187 |
بنك الرياض | السعودية | 7 | 12,615 | 145 | 151 | 6 | 86,863 | 245 |
البنك السعودي البريطاني | السعودية | 8 | 11,804 | 154 | 158 | 4 | 72,639 | 277 |
بنك الكويت الوطني | الكويت | 9 | 11,793 | 155 | 156 | 1 | 110,857 | 199 |
البنك السعودي الفرنسي | السعودية | 10 | 10,754 | 166 | 171 | 5 | 57,547 | 348 |
مجموع أول 10 مصارف | 181,431 | 1,617,656 | ||||||
بنك دبي الإسلامي | الإمارات | 11 | 9,945 | 175 | 167 | (8) | 75,982 | 268 |
مصرف الإنماء | السعودية | 12 | 8,382 | 195 | 233 | 38 | 46,260 | 400 |
البنك العربي الوطني | السعودية | 13 | 8,267 | 197 | 195 | (2) | 51,334 | 370 |
البنك الأهلي المصري | مصر | 14 | 7,972 | 202 | 215 | 13 | 167,851 | 150 |
بيت التمويل الكويتي | الكويت | 15 | 7,668 | 209 | 218 | 9 | 72,627 | 279 |
البنك العربي | الأردن | 16 | 6,742 | 230 | 259 | 29 | 63,805 | 312 |
مصرف قطر الإسلامي | قطر | 17 | 6,529 | 237 | 248 | 11 | 53,274 | 364 |
مصرف الريان | قطر | 18 | 5,721 | 259 | 352 | 93 | 47,813 | 389 |
بنك مصر | مصر | 19 | 5,700 | 261 | 272 | 11 | 93,301 | 228 |
بنك المشرق | الإمارات | 20 | 5,387 | 276 | 279 | 3 | 48,204 | 387 |
مجموع أول 20 مصرفاً | 253,744 | 2,338,107 | ||||||
البنك الأهلي المتحد | البحرين | 21 | 5,246 | 283 | 312 | 29 | 41,913 | 417 |
التجاري وفا بنك | المغرب | 22 | 5,143 | 292 | 286 | (6) | 64,259 | 310 |
بنك مسقط | عُمان | 23 | 5,117 | 295 | 293 | (2) | 33,999 | 471 |
البنك التجاري | قطر | 24 | 5,114 | 297 | 288 | (9) | 45,457 | 403 |
مصرف أبوظبي الإسلامي | الإمارات | 25 | 4,970 | 302 | 290 | (12) | 37,263 | 443 |
مجموعة البنوك الشعبية | المغرب | 26 | 4,835 | 307 | 302 | (5) | 50,109 | 378 |
البنك السعودي للاستثمار | السعودية | 27 | 4,781 | 308 | 314 | 6 | 27,090 | 544 |
المؤسسة العربية المصرفية (بنك ABC) | البحرين | 28 | 4,059 | 340 | 329 | (11) | 34,897 | 463 |
البنك التجاري الدولي مصر | مصر | 29 | 4,021 | 341 | 355 | 14 | 31,816 | 490 |
بنك الجزيرة | السعودية | 30 | 3,903 | 352 | 377 | 25 | 27,421 | 541 |
مجموع أول 30 مصرفاً | 300,933 | 2,732,331 | ||||||
بنك الدوحة | قطر | 31 | 3,759 | 356 | 350 | (6) | 27,776 | 537 |
البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير | مصر | 32 | 3,577 | 375 | 405 | 30 | 21,898 | 604 |
بنك دبي التجاري | الإمارات | 33 | 3,480 | 388 | 369 | (19) | 31,095 | 496 |
بنك دخان | قطر | 34 | 3,370 | 395 | 445 | 50 | 30,420 | 504 |
بنك لبنان والمهجر | لبنان | 35 | 3,239 | 406 | غ.م | غ.م | 26,468 | 554 |
بنك البلاد | السعودية | 36 | 3,214 | 412 | 427 | 15 | 29,561 | 517 |
بنك برقان | الكويت | 37 | 2,880 | 446 | 448 | 2 | 23,583 | 588 |
بنك عوده | لبنان | 38 | 2,772 | 459 | 372 | (87) | 26,857 | 549 |
بنك أفريقيا | المغرب | 39 | 2,713 | 463 | 467 | 4 | 37,183 | 444 |
بنك الخليج الدولي | البحرين | 40 | 2,441 | 486 | 461 | (25) | 31,797 | 491 |
مجموع أول 40 مصرفاً | 332,378 | 3,018,969 | ||||||
بنك الخليج | الكويت | 41 | 2,327 | 496 | 498 | 2 | 21,853 | 606 |
بنك رأس الخيمة الوطني | الإمارات | 42 | 2,148 | 518 | 522 | 4 | 15,329 | 726 |
بنك قطر الدولي الإسلامي | قطر | 43 | 2,111 | 529 | 530 | 1 | 16,976 | 692 |
البنك التجاري الكويتي | الكويت | 44 | 2,049 | 541 | 532 | (9) | 14,299 | 744 |
البنك العربي الأفريقي الدولي | مصر | 45 | 2,044 | 544 | 542 | (2) | 15,345 | 724 |
مصرف الشارقة الإسلامي | الإمارات | 46 | 2,039 | 546 | 536 | (10) | 14,962 | 730 |
البنك الأهلي/ قطر | قطر | 47 | 2,005 | 552 | 611 | 59 | 13,212 | 762 |
البنك الأهلي الكويتي | الكويت | 48 | 1,990 | 560 | 543 | (17) | 18,758 | 667 |
مجموعة البركة المصرفية | البحرين | 49 | 1,769 | 589 | 554 | (35) | 28,182 | 530 |
بنك ظفار | عُمان | 50 | 1,753 | 593 | 587 | (6) | 11,544 | 802 |
مجموع أول 50 مصرفاً | 352,613 | 3,189,429 | ||||||
بنك صحار | عُمان | 51 | 1,498 | 648 | 671 | 23 | 10,752 | 824 |
بنك الفجيرة الوطني | الإمارات | 52 | 1,492 | 650 | 635 | (15) | 11,692 | 794 |
بنك البحرين والكويت | البحرين | 53 | 1,469 | 656 | 662 | 6 | 9,768 | 849 |
البنك الوطني العماني | عُمان | 54 | 1,393 | 677 | 675 | (2) | 10,614 | 826 |
بنك البحرين الوطني | البحرين | 55 | 1,356 | 690 | 679 | (11) | 12,063 | 784 |
بنك الإسكان للتجارة والتمويل | الأردن | 56 | 1,344 | 694 | 680 | (14) | 11,613 | 796 |
بنك أم القيوين الوطني | الإمارات | 57 | 1,319 | 699 | 718 | 19 | 3,578 | 997 |
بنك عمان العربي | عُمان | 58 | 1,292 | 708 | 771 | 63 | 8,935 | 870 |
بنك الكويت الدولي | الكويت | 59 | 1,127 | 754 | 734 | (20) | 10,450 | 830 |
بنك القاهرة | مصر | 60 | 1,116 | 759 | 792 | 33 | 16,306 | 706 |
مجموع أول 60 مصرفاً | 366,019 | 3,295,200 | ||||||
مجموعة جي إف إتش المالية | البحرين | 61 | 1,064 | 776 | 778 | 2 | 8,084 | 892 |
المصرف | الإمارات | 62 | 1,001 | 795 | غ.م | غ.م | 6,139 | 953 |
القرض الفلاحي للمغرب | المغرب | 63 | 995 | 797 | 775 | (22) | 14,073 | 747 |
بنك فيصل الإسلامي المصري | مصر | 64 | 966 | 807 | 833 | 26 | 8,364 | 880 |
مصرف السلام | البحرين | 65 | 716 | 906 | 925 | 19 | 7,140 | 923 |
مصرف عجمان | الإمارات | 66 | 687 | 925 | 934 | 9 | 6,083 | 957 |
البنك الوطني الزراعي | تونس | 67 | 673 | 934 | 911 | (23) | 5,851 | 962 |
القرض العقاري والسياحي | المغرب | 68 | 596 | 976 | غ.م | غ.م | 11,467 | 807 |
بنك الاتحاد | الأردن | 69 | 577 | 983 | غ.م | غ.م | 8,820 | 871 |
البنك الدولي العربي التونسي | تونس | 70 | 573 | 985 | 983 | (2) | 6,842 | 937 |
مجموع أول 70 مصرفاً | 373,867 | 3,378,063 | ||||||
بنك الأردن | الأردن | 71 | 569 | 987 | 986 | (1) | 3,859 | 994 |
البنك التجاري الدولي | الإمارات | 72 | 560 | 997 | 973 | (24) | 5,656 | 966 |
المجموع العام | 374,996 | 3,387,578 |
المصدر: مجلة The Banker. ملاحظة: الرقم الإيجابي = تقدم في المرتبة، والرقم السلبي () = تراجع في المرتبة.
الأمانة العامة
إدارة الأبحاث والدراسات إتحاد المصارف العربية